61 поз.

Круг Ст09Г2С — склад УФА

#
В корзину
12мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 1.65 5.376 75 786 75 786 75 786
105мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 0.49 195.074 76 806 76 806 76 806
48мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 0 85.768 85 986 85 986 85 986
70мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 0 182.468 85 986 85 986 85 986
42мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 0 65.498 75 786 75 786 75 786
180мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 12.13 1212.543 76 806 76 806 76 806
210мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 10.64 1098.436 93 126 93 126 93 126
75мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 0 209.467 76 806 76 806 76 806
32мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 1.55 37.986 75 786 75 786 75 786
40мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 8.40 59.554 75 786 75 786 75 786
80мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 7.22 238.733 76 806 76 806 76 806
85мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 4.33 269.022 76 806 76 806 76 806
290мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП 3.79 1596.703 110 466 110 466 110 466
70мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 0 181.260 76 806 76 806 76 806
280мм ТС 132-108-2023,19281-2014,3ГП 0.12 106.340 110 466 110 466 110 466
150мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 3.18 836.482 76 806 76 806 76 806
250мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП 0.48 485.523 100 266 100 266 100 266
340мм ТС 132-108-2023,19281-2014,3ГП 0 2886.512 154 326 154 326 154 326
18мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 0.46 12.100 75 786 75 786 75 786
45мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 0.76 75.504 75 786 75 786 75 786
260мм ТС 132-108-2023,19281-2014,3ГП 0.55 420.736 110 466 110 466 110 466
10мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 4.89 3.745 75 786 75 786 75 786
320мм ТС 132-108-2023,19281-2014,3ГП 0 2660.001 154 326 154 326 154 326
38мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 0.44 54.420 75 786 75 786 75 786
270мм ТС 132-108-2023,19281-2014,3ГП 1.21 1316.363 110 466 110 466 110 466
34мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 0.15 43.065 75 786 75 786 75 786
65мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 3.32 157.342 76 806 76 806 76 806
95мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 4.71 328.276 76 806 76 806 76 806
48мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 2.18 85.200 75 786 75 786 75 786
20мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 10.70 14.919 75 786 75 786 75 786
160мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 3.73 970.368 76 806 76 806 76 806
25мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 11.30 23.292 75 786 75 786 75 786
28мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 1.18 29.173 75 786 75 786 75 786
210мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП 2.16 1106.592 93 126 93 126 93 126
50мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 1.47 93.754 75 786 75 786 75 786
60мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 7.63 134.028 76 806 76 806 76 806
270мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 14.84 1467.058 110 466 110 466 110 466
90мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 3.32 301.638 76 806 76 806 76 806
200мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 3ГП 2.37 702.867 93 126 93 126 93 126
52мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 3.66 100.853 76 806 76 806 76 806
140мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 8.49 729.874 76 806 76 806 76 806
110мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 6.23 449.092 76 806 76 806 76 806
24мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 11.42 21.442 75 786 75 786 75 786
250мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 6.01 1703.185 100 266 100 266 100 266
200мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 0.89 631.347 93 126 93 126 93 126
220мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 4.41 910.120 93 126 93 126 93 126
350мм ТС 132-108-2023,19281-2014,3ГП 0 2371.454 154 326 154 326 154 326
14мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 3.96 7.308 75 786 75 786 75 786
100мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 1.91 371.749 76 806 76 806 76 806
22мм ГОСТ 2590-2006,19281-2014, 2ГП 5.38 17.999 75 786 75 786 75 786

Круг Ст09Г2С в Уфе: размеры и цены

На складе отгрузки в Уфе в наличии 51 позиция. Размеры: от 10 до 290 мм. Стандарты: ГОСТ 2590-2006. Стоимость — от 75 786 до 110 466 ₽/т, цена указана для трёх объёмов заказа. Общий остаток на складе — 233,3 т. Добавьте позиции в корзину или позвоните по номеру 8 (800) 6000-298 — выставим счёт в течение 1 дня. Возможны доставка и самовывоз со склада отгрузки в Уфе — условия согласуем при выставлении счёта.

Частые вопросы

Сколько стоит Круг Ст09Г2С в Уфе?

Сейчас на складе отгрузки в Уфе — от 75 786 до 110 466 ₽/т. Цена указана за тонну для трёх объёмов заказа.

Сколько есть на складе?

В наличии 51 позиция, общий остаток — 233,3 т. Если нужного объёма нет, посмотрите эту группу на других складах отгрузки.

Как быстро выставляете счёт?

В течение 1 дня. Работаем по 100% предоплате.