43 поз.

Круг Ст09Г2С — склад УЛЬЯНОВСК

#
В корзину
22мм ГОСТ2590,19281-2014 2.73 18.060 76 704 76 602 76 500
110мм ГОСТ2590,19281-2014 0 451.330 78 744 78 642 78 540
240мм 3ГП ГОСТ2590,19281-2014 0 159.808 92 004 91 902 91 800
50мм ГОСТ2590,19281-2014 2.23 92.983 76 704 76 602 76 500
16мм ГОСТ2590,19281-2014 0.41 10.114 76 704 76 602 76 500
80мм ГОСТ2590,19281-2014 2.06 238.338 76 704 76 602 76 500
45мм ГОСТ2590,19281-2014 2.18 75.600 76 704 76 602 76 500
200мм 3ГП ГОСТ2590,19281-2014 6.09 1432.862 88 944 88 842 88 740
220мм 3ГП ГОСТ2590,19281-2014 8.53 1456.192 88 944 88 842 88 740
140мм ГОСТ2590,19281-2014 0 302.100 78 744 78 642 78 540
140мм ГОСТ2590,19281-2014 0 73.712 78 744 78 642 78 540
30мм ГОСТ2590,19281-2014 0 34.069 79 764 79 662 79 560
270мм ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 0 917.465 99 144 99 042 98 940
120мм ГОСТ2590,19281-2014 0 535.343 78 744 78 642 78 540
170мм ГОСТ2590,19281-2014 3.74 1099.673 78 744 78 642 78 540
290мм 3гп ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 0.38 378.439 104 244 104 142 104 040
36мм ГОСТ2590,19281-2014 2.84 48.260 76 704 76 602 76 500
230мм 3ГП ГОСТ2590,19281-2014 0.51 663.570 92 004 91 902 91 800
180мм 3ГП ГОСТ2590,19281-2014 5.68 1220.080 78 744 78 642 78 540
250мм 3ГП ГОСТ2590,19281-2014 2.10 1722.452 92 004 91 902 91 800
24мм ГОСТ2590,19281-2014 0.02 21.690 76 704 76 602 76 500
48мм ГОСТ2590,19281-2014 1.22 85.200 76 704 76 602 76 500
150мм ГОСТ2590,19281-2014 3.16 836.482 78 744 78 642 78 540
60мм ГОСТ2590,19281-2014 3.97 136.473 76 704 76 602 76 500
270мм 3гп ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 0 577.596 99 144 99 042 98 940
340мм 3гп ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 4.29 2608.551 143 004 142 902 142 800
18мм ГОСТ2590,19281-2014 2.37 12.040 76 704 76 602 76 500
120мм ГОСТ2590,19281-2014 0.22 44.390 78 744 78 642 78 540
28мм ГОСТ2590,19281-2014 0.12 29.415 76 704 76 602 76 500
270мм 3гп ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 0.47 468.444 99 144 99 042 98 940
240мм 3ГП ГОСТ2590,19281-2014 0 340.925 92 004 91 902 91 800
210мм 3ГП ГОСТ2590,19281-2014 0.60 361.614 88 944 88 842 88 740
130мм ГОСТ2590,19281-2014 3.18 632.100 78 744 78 642 78 540
56мм ГОСТ2590,19281-2014 1.70 119.798 76 704 76 602 76 500
40мм ГОСТ2590,19281-2014 0.12 59.653 76 704 76 602 76 500
25мм ГОСТ2590,19281-2014 6.87 23.292 76 704 76 602 76 500
200мм 3ГП ГОСТ2590,19281-2014 0 549.963 88 944 88 842 88 740
20мм ГОСТ2590,19281-2014 5.01 15.548 76 704 76 602 76 500
180мм ГОСТ2590,19281-2014 0 1207.920 78 744 78 642 78 540
65мм ГОСТ2590,19281-2014 1.17 157.081 76 704 76 602 76 500
110мм ГОСТ2590,19281-2014 0.27 223.800 78 744 78 642 78 540
270мм ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 0.82 811.093 99 144 99 042 98 940
14мм ГОСТ2590,19281-2014 1.18 7.598 81 804 81 702 81 600

Круг Ст09Г2С в Ульяновске: размеры и цены

На складе отгрузки в Ульяновске в наличии 32 позиции. Размеры: от 14 до 340 мм. Стандарты: ГОСТ 19281-2014. Стоимость — от 76 500 до 143 004 ₽/т, цена указана для трёх объёмов заказа. Общий остаток на складе — 76,2 т. Добавьте позиции в корзину или позвоните по номеру 8 (800) 6000-298 — выставим счёт в течение 1 дня. Возможны доставка и самовывоз со склада отгрузки в Ульяновске — условия согласуем при выставлении счёта.

Частые вопросы

Сколько стоит Круг Ст09Г2С в Ульяновске?

Сейчас на складе отгрузки в Ульяновске — от 76 500 до 143 004 ₽/т. Цена указана за тонну для трёх объёмов заказа.

Сколько есть на складе?

В наличии 32 позиции, общий остаток — 76,2 т. Если нужного объёма нет, посмотрите эту группу на других складах отгрузки.

Как быстро выставляете счёт?

В течение 1 дня. Работаем по 100% предоплате.