445 поз.

Поковка

#
В корзину
650(620) мм б/обточки ГОСТ 8479-70 4543-2016 УЗК 0.94 885.207 175 328 174 308 173 288
680 мм обточка ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Ира 0.35 284.942 198 900 198 900 198 900
540 мм обточка ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай 0.22 199.980 189 516 189 516 189 516
360 мм обточка ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК+ 0 3804.121 173 400 173 400 173 400
450 мм обточка ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК+ 12.03 8459.798 173 400 173 400 173 400
520(490) мм б/обточки ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК 0.21 412.897 165 128 164 108 163 088
525(495) мм б/обточки скидка А_ 0.56 462.000 122 400 122 400 122 400
400 мм обточка ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_ 0 5013.706 173 400 173 400 173 400
540(510) мм б/обточки ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК 5.10 5076.416 165 128 164 108 163 088
370 мм обточка ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_ 0 3988.199 168 300 168 300 168 300
420 мм обточка ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_ 2.62 1673.980 173 400 173 400 173 400
360 мм с обточкой ГОСТ8479-70,1050-13 УЗК+ 0 3573.957 168 300 168 300 168 300
590(560) мм б/обточки ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК 0 4173.059 165 128 164 108 163 088
730(700) мм б/обточки ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК- 2.86 2792.823 175 328 174 308 173 288
660 мм обточка ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай 3.76 3691.709 189 516 189 516 189 516
585(555) мм б/обточки скидка А_ 0.74 741.176 122 400 122 400 122 400
470 мм обточка ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК+ 8.48 5997.912 173 400 173 400 173 400
560(530) мм б/обточки ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК 0.10 849.123 165 128 164 108 163 088
450мм обточка ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК~ 4.77 4775.002 253 858 253 858 253 858
450 мм обточка ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК_ 3.96 3946.134 173 400 173 400 173 400
640(610) мм б/обточки ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК- 2.82 2811.380 175 328 174 308 173 288
370 мм обточка ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_ 10.46 5036.106 173 400 173 400 173 400
470(440) мм б/обточки ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК~ 9.79 5896.093 216 526 216 526 216 526
410 мм обточка ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК_ 4.66 4745.980 173 400 173 400 173 400
510(480) мм б/обточки ГОСТ 8479-70 4543-2016 УЗК 0.41 240.420 175 328 174 308 173 288
350 мм с обточкой ГОСТ8479-70,1050-13 УЗК+ 0.19 188.969 168 300 168 300 168 300
610(580) мм б/обточки ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК 3.47 3429.999 165 128 164 108 163 088
500(470) мм б/обточки ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК_ 1.59 1573.995 102 000 102 000 102 000
680 мм обточка ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай 0 4106.242 189 516 189 516 189 516
380(350) мм б/обточки, скидка А_ 0.60 578.428 122 400 122 400 122 400
510 мм обточка ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Иран 0.08 64.112 198 900 198 900 198 900
410 мм обточка ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_ 0 3892.173 173 400 173 400 173 400
570 мм обточка ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай 0.38 365.047 189 516 189 516 189 516
350 мм с обточкой ГОСТ8479-70,4543-16,УЗК+ 2.11 2064.272 173 400 173 400 173 400
380 мм обточка ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_ 4.84 4831.777 168 300 168 300 168 300
680(650) мм б/обточки ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК 0.57 493.699 165 128 164 108 163 088
370 мм с обточкой ГОСТ8479-70,1050-13 УЗК+ 0 3537.332 168 300 168 300 168 300
490 мм обточка ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК+ 0.38 374.305 173 400 173 400 173 400
370(340) мм без обточки ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК~ 9.06 4650.003 212 792 212 792 212 792
470мм обточка ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+ 0.07 1.381 168 300 168 300 168 300
580 мм обточка ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Иран 0.93 906.307 198 900 198 900 198 900
470(440) мм б/обточки скидка А_ 0.21 178.968 127 500 127 500 127 500
430 мм обточка ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК_ 4.94 5001.966 173 400 173 400 173 400
470мм обточка ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_ 0 2905.405 168 300 168 300 168 300
590 мм обточка ГОСТ8479-70 1050-13 УЗК Китай 5.91 5897.895 189 516 189 516 189 516
520мм обточка ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК~ 6.13 6132.242 253 858 253 858 253 858
530 мм обточка ГОСТ8479-70 19281-14 УЗК Иран 0.36 346.804 204 000 204 000 204 000
580 мм обточка ГОСТ8479-70 1050-2013 УЗК Иран 0.51 508.397 198 900 198 900 198 900
460(430) мм б/обточки ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК~ 4.42 3236.286 216 526 216 526 216 526
490 мм обточка ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_ 4.14 4129.571 173 400 173 400 173 400

Поковка в Электроуглях: размеры и стандарты

На складе отгрузки в Электроуглях в наличии 329 позиций. Больше всего позиций — Поковка Ст45 (95), Поковка Ст20 (73) и Поковка Ст40Х (69). Стандарты: ГОСТ 8479-70, ТУ 14-1-1530-75 УЗК~.

Цена за тонну и как купить

Стоимость на складе в Электроуглях — от 81 600 до 253 858 ₽/т. Цена указана для трёх объёмов заказа: до 5 т, 5–15 т и от 15 т. Продаём оптом и в розницу. Общий остаток на складе — 1 278,4 т. Добавьте позиции в корзину или позвоните по номеру 8 (800) 6000-298 — выставим счёт в течение 1 дня. Возможны доставка и самовывоз со склада отгрузки в Электроуглях — условия согласуем при выставлении счёта.

Частые вопросы

Сколько стоит Поковка в Электроуглях?

Сейчас на складе отгрузки в Электроуглях — от 81 600 до 253 858 ₽/т. Цена указана за тонну и зависит от объёма заказа: до 5 т, от 5 до 15 т и от 15 т.

Какие размеры есть на складе в Электроуглях?

Больше всего позиций — Поковка Ст45 (95), Поковка Ст20 (73) и Поковка Ст40Х (69). Общий остаток — 1 278,4 т.

Можно купить небольшой объём?

Да, продаём оптом и в розницу.

Есть доставка и самовывоз?

Возможны доставка и самовывоз со склада отгрузки в Электроуглях — условия согласуем при выставлении счёта.

Прикладываете документы на металл?

Да, к каждой отгрузке прикладываем копию сертификата качества с печатью.