46 поз.

Круг Ст20 — склад СТАРЫЙ ОСКОЛ

#
В корзину
170мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 4.86 979.990 70 584 70 482 70 380
32мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 0 38.067 66 504 66 402 66 300
145мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 0 758.160 70 584 70 482 70 380
18мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 9.21 11.700 66 504 66 402 66 300
48мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 2.03 84.632 66 504 66 402 66 300
180мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 14.01 1178.584 70 584 70 482 70 380
30мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 5.64 33.300 66 504 66 402 66 300
22мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 1.69 17.993 66 504 66 402 66 300
20мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 4.50 14.894 66 504 66 402 66 300
60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 4.62 133.170 67 524 67 422 67 320
16мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 4.34 9.543 66 504 66 402 66 300
120мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 4.81 483.851 70 584 70 482 70 380
130мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 0.12 583.520 70 584 70 482 70 380
40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 13.43 59.456 66 504 66 402 66 300
140мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 6.52 709.331 70 584 70 482 70 380
135мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 0.17 167.416 70 584 70 482 70 380
25мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 1.80 23.215 66 504 66 402 66 300
90мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 6.79 291.150 69 564 69 462 69 360
150мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 0 799.033 70 584 70 482 70 380
105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 7.82 356.842 70 584 70 482 70 380
65мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 4.72 157.342 67 524 67 422 67 320
230мм 3ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 0.53 534.886 84 864 84 762 84 660
80мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 10.07 237.549 67 524 67 422 67 320
14мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 2.97 6.897 66 504 66 402 66 300
54мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 5.23 104.135 67 524 67 422 67 320
70мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 11.60 181.864 67 524 67 422 67 320
75мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 5.59 208.080 67 524 67 422 67 320
95мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 6.38 314.922 69 564 69 462 69 360
38мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 4.71 53.667 66 504 66 402 66 300
35мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 2.98 44.847 66 504 66 402 66 300
110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 4.42 411.046 70 584 70 482 70 380
24мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 3.19 21.442 66 504 66 402 66 300
28мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 3.88 29.125 66 504 66 402 66 300
50мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 0 92.983 68 544 68 442 68 340
26мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 0 25.020 66 504 66 402 66 300
100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 7.01 362.502 70 584 70 482 70 380
125мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 1.83 563.554 70 584 70 482 70 380
45мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 18.31 75.254 66 504 66 402 66 300
160мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 23.57 811.246 70 584 70 482 70 380
36мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 5.00 48.180 66 504 66 402 66 300
190мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 21.76 1213.006 82 824 82 722 82 620
42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 21.97 65.606 66 504 66 402 66 300
27мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 4.84 25.335 66 504 66 402 66 300
170мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 3.37 979.990 70 584 70 482 70 380
180мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 0 1176.586 70 584 70 482 70 380
56мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 0.25 115.013 67 524 67 422 67 320

Круг Ст20 в Старом Осколе: размеры и цены

На складе отгрузки в Старом Осколе в наличии 40 позиций. Размеры: от 14 до 230 мм. Стандарты: ГОСТ 2590-2006. Стоимость — от 66 300 до 84 864 ₽/т, цена указана для трёх объёмов заказа. Общий остаток на складе — 266,5 т. Добавьте позиции в корзину или позвоните по номеру 8 (800) 6000-298 — выставим счёт в течение 1 дня. Возможны доставка и самовывоз со склада отгрузки в Старом Осколе — условия согласуем при выставлении счёта.

Частые вопросы

Сколько стоит Круг Ст20 в Старом Осколе?

Сейчас на складе отгрузки в Старом Осколе — от 66 300 до 84 864 ₽/т. Цена указана за тонну для трёх объёмов заказа.

Сколько есть на складе?

В наличии 40 позиций, общий остаток — 266,5 т. Если нужного объёма нет, посмотрите эту группу на других складах отгрузки.

Как быстро выставляете счёт?

В течение 1 дня. Работаем по 100% предоплате.