37 поз.

Круг Ст09Г2С — склад СТАРЫЙ ОСКОЛ

#
В корзину
30мм (Б32) ГОСТ2590,19281-2014 7.28 33.466 81 804 81 702 81 600
18мм ГОСТ2590,19281-2014 1.64 12.060 73 644 73 542 73 440
80мм ГОСТ2590,19281-2014 3.64 237.944 73 644 73 542 73 440
48мм ГОСТ2590,19281-2014 0 85.626 73 644 73 542 73 440
52мм ГОСТ2590,19281-2014 4.28 103.354 73 644 73 542 73 440
110мм ГОСТ2590,19281-2014 2.39 356.588 75 684 75 582 75 480
75мм ГОСТ2590,19281-2014 0 209.814 76 704 76 602 76 500
25мм ГОСТ2590,19281-2014 0.71 23.215 73 644 73 542 73 440
30мм ГОСТ2590,19281-2014 25.12 33.522 73 644 73 542 73 440
140мм ГОСТ2590,19281-2014 10.17 603.600 75 684 75 582 75 480
24мм ГОСТ2590,19281-2014 25.11 21.477 73 644 73 542 73 440
90мм ГОСТ2590,19281-2014 0.48 274.670 76 704 76 602 76 500
16мм ГОСТ2590,19281-2014 17.34 9.527 73 644 73 542 73 440
180мм ГОСТ2590,19281-2014 5.36 1148.620 75 684 75 582 75 480
42мм ГОСТ2590,19281-2014 11.59 65.498 73 644 73 542 73 440
190мм ГОСТ2590 3.61 1237.489 85 884 85 782 85 680
22мм ГОСТ2590,19281-2014 0.79 17.969 73 644 73 542 73 440
160мм ГОСТ2590,19281-2014 3.42 828.093 75 684 75 582 75 480
100мм ГОСТ2590,19281-2014 3.54 361.269 75 684 75 582 75 480
20мм ГОСТ2590,19281-2014 12.66 14.919 73 644 73 542 73 440
70мм ГОСТ2590,19281-2014 21.22 182.166 73 644 73 542 73 440
105мм 3ГП ГОСТ2590,19281-2014 0.56 362.960 75 684 75 582 75 480
60мм ГОСТ2590,19281-2014 1.31 133.584 73 644 73 542 73 440
120мм ГОСТ2590,19281-2014 4.74 484.739 75 684 75 582 75 480
56мм ГОСТ2590,19281-2014 8.24 116.367 73 644 73 542 73 440
50мм ГОСТ2590,19281-2014 11.64 92.983 73 644 73 542 73 440
150мм ГОСТ2590,19281-2014 7.62 696.374 75 684 75 582 75 480
115мм ГОСТ2590,19281-2014 6.72 444.393 75 684 75 582 75 480
85мм ГОСТ2590,19281-2014 5.64 260.559 76 704 76 602 76 500
32мм ГОСТ2590,19281-2014 0.08 38.112 73 644 73 542 73 440
14мм ГОСТ2590,19281-2014 2.32 7.308 78 744 78 642 78 540
65мм ГОСТ2590,19281-2014 0.30 157.342 73 644 73 542 73 440
36мм ГОСТ2590,19281-2014 16.80 48.100 73 644 73 542 73 440
38мм ГОСТ2590,19281-2014 4.73 54.999 73 644 73 542 73 440
40мм ГОСТ2590,19281-2014 3.46 59.456 73 644 73 542 73 440
45мм ГОСТ2590,19281-2014 2.98 74.880 73 644 73 542 73 440
170мм ГОСТ2590,19281-2014 2.44 956.827 75 684 75 582 75 480

Круг Ст09Г2С в Старом Осколе: размеры и цены

На складе отгрузки в Старом Осколе в наличии 35 позиций. Размеры: от 14 до 190 мм. Стоимость — от 73 440 до 85 884 ₽/т, цена указана для трёх объёмов заказа. Общий остаток на складе — 239,9 т. Добавьте позиции в корзину или позвоните по номеру 8 (800) 6000-298 — выставим счёт в течение 1 дня. Возможны доставка и самовывоз со склада отгрузки в Старом Осколе — условия согласуем при выставлении счёта.

Частые вопросы

Сколько стоит Круг Ст09Г2С в Старом Осколе?

Сейчас на складе отгрузки в Старом Осколе — от 73 440 до 85 884 ₽/т. Цена указана за тонну для трёх объёмов заказа.

Сколько есть на складе?

В наличии 35 позиций, общий остаток — 239,9 т. Если нужного объёма нет, посмотрите эту группу на других складах отгрузки.

Как быстро выставляете счёт?

В течение 1 дня. Работаем по 100% предоплате.