46 поз.

Круг Ст09Г2С — склад РОСТОВ

#
В корзину
12мм ГОСТ2590,19281-2014 1.77 5.328 81 804 81 702 81 600
300мм 3гп ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 3.38 2796.858 134 844 134 742 134 640
240мм 3ГП ГОСТ2590,19281-2014 0 1452.482 92 004 91 902 91 800
100мм ГОСТ2590,19281-2014 6.15 372.982 78 744 78 642 78 540
25мм ГОСТ2590,19281-2014 4.76 23.215 76 704 76 602 76 500
20мм ГОСТ2590,19281-2014 0 14.869 76 704 76 602 76 500
50мм ГОСТ2590,19281-2014 0 92.828 76 704 76 602 76 500
16мм ГОСТ2590,19281-2014 2.89 9.527 76 704 76 602 76 500
24мм ГОСТ2590,19281-2014 0 21.300 76 704 76 602 76 500
36мм ГОСТ2590,19281-2014 9.34 48.100 76 704 76 602 76 500
110мм ГОСТ2590,19281-2014 0.16 149.200 78 744 78 642 78 540
90мм ГОСТ2590,19281-2014 16.11 299.640 79 764 79 662 79 560
85мм ГОСТ2590,19281-2014 9.22 267.240 79 764 79 662 79 560
60мм ГОСТ2590,19281-2014 4.47 133.806 76 704 76 602 76 500
150мм ГОСТ2590,19281-2014 0 356.040 81 804 81 702 81 600
105мм 3ГП ГОСТ2590,19281-2014 1.05 367.038 78 744 78 642 78 540
80мм ГОСТ2590,19281-2014 9.25 237.944 76 704 76 602 76 500
22мм ГОСТ2590,19281-2014 0.01 17.999 76 704 76 602 76 500
160мм ГОСТ2590,19281-2014 0 255.685 81 804 81 702 81 600
190мм 3ГП ГОСТ2590 4.25 1230.812 86 904 86 802 86 700
110мм ГОСТ2590,19281-2014 0 161.136 78 744 78 642 78 540
56мм ГОСТ2590,19281-2014 0 116.367 81 804 81 702 81 600
180мм ГОСТ2590,19281-2014 0 1084.697 78 744 78 642 78 540
105мм ГОСТ2590,19281-2014 6.36 407.820 78 744 78 642 78 540
42мм ГОСТ2590,19281-2014 0 65.498 76 704 76 602 76 500
150мм ГОСТ2590,19281-2014 0.26 266.340 78 744 78 642 78 540
45мм ГОСТ2590,19281-2014 5.78 75.254 76 704 76 602 76 500
180мм ГОСТ2590,19281-2014 0.43 415.501 78 744 78 642 78 540
130мм ГОСТ2590,19281-2014 0 625.200 78 744 78 642 78 540
38мм ГОСТ2590,19281-2014 2.31 54.270 76 704 76 602 76 500
270мм 3гп ГОСТ19281-2014, ТС132-108-2023 0.48 481.819 97 104 97 002 96 900
130мм ГОСТ2590,19281-2014 1.29 588.730 78 744 78 642 78 540
160мм ГОСТ2590,19281-2014 0 172.035 78 744 78 642 78 540
200мм 3ГП ГОСТ2590,19281-2014 0.55 357.599 86 904 86 802 86 700
14мм ГОСТ2590,19281-2014 1.42 7.284 81 804 81 702 81 600
110мм ГОСТ2590,19281-2014 0 161.882 78 744 78 642 78 540
48мм ГОСТ2590,19281-2014 7.25 85.484 76 704 76 602 76 500
28мм ГОСТ2590,19281-2014 0.70 28.980 76 704 76 602 76 500
30мм ГОСТ2590,19281-2014 1.77 33.522 76 704 76 602 76 500
40мм ГОСТ2590,19281-2014 0 59.357 81 804 81 702 81 600
32мм ГОСТ2590,19281-2014 0.19 37.860 76 704 76 602 76 500
160мм ГОСТ2590,19281-2014 0 235.167 78 744 78 642 78 540
18мм ГОСТ2590,19281-2014 1.79 12.040 76 704 76 602 76 500
170мм ГОСТ2590,19281-2014 0.47 475.741 78 744 78 642 78 540
180мм ГОСТ2590,19281-2014 0 577.306 78 744 78 642 78 540
70мм ГОСТ2590,19281-2014 5.02 180.600 76 704 76 602 76 500

Круг Ст09Г2С в Ростове-на-Дону: размеры и цены

На складе отгрузки в Ростове-на-Дону в наличии 30 позиций. Размеры: от 12 до 300 мм. Стандарты: ГОСТ 19281-2014. Стоимость — от 76 500 до 134 844 ₽/т, цена указана для трёх объёмов заказа. Общий остаток на складе — 108,9 т. Добавьте позиции в корзину или позвоните по номеру 8 (800) 6000-298 — выставим счёт в течение 1 дня. Возможны доставка и самовывоз со склада отгрузки в Ростове-на-Дону — условия согласуем при выставлении счёта.

Частые вопросы

Сколько стоит Круг Ст09Г2С в Ростове-на-Дону?

Сейчас на складе отгрузки в Ростове-на-Дону — от 76 500 до 134 844 ₽/т. Цена указана за тонну для трёх объёмов заказа.

Сколько есть на складе?

В наличии 30 позиций, общий остаток — 108,9 т. Если нужного объёма нет, посмотрите эту группу на других складах отгрузки.

Как быстро выставляете счёт?

В течение 1 дня. Работаем по 100% предоплате.