40 поз.

Круг Ст45 — склад САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

#
В корзину
25мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 6.26 23.215 68 544 68 442 68 340
240мм 3ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 1.29 1722.380 81 804 81 702 81 600
32мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 1.32 31.739 69 054 68 952 68 850
110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 11.56 449.838 72 114 72 012 71 910
90мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 1.83 301.138 72 624 72 522 72 420
22мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 4.94 17.999 68 544 68 442 68 340
95мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 2.57 333.858 72 624 72 522 72 420
200мм 3ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 1.11 1437.795 80 784 80 682 80 580
48мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 4.85 85.200 69 054 68 952 68 850
300мм. 3ГП ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 3ГП 0.58 2263.502 126 582 126 480 126 378
140мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 4.21 725.040 72 114 72 012 71 910
130мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 10.03 625.513 72 114 72 012 71 910
115мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 1.22 491.686 72 114 72 012 71 910
45мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 0.38 75.379 69 054 68 952 68 850
170мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 0.08 74.836 72 114 72 012 71 910
65мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 4.83 157.081 70 074 69 972 69 870
150мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 4.46 836.488 72 114 72 012 71 910
125мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 0 582.821 76 194 76 092 75 990
105мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 4.67 409.859 72 114 72 012 71 910
140мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 0 731.082 72 114 72 012 71 910
310мм. 3ГП ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП 0.38 2008.541 138 312 138 210 138 108
80мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 1.11 238.733 70 074 69 972 69 870
100мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 0.04 371.749 72 114 72 012 71 910
36мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 2.68 48.339 69 054 68 952 68 850
40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 0.65 59.160 69 054 68 952 68 850
220мм 3ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 2.24 1417.400 80 784 80 682 80 580
170мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 6.45 1077.989 72 114 72 012 71 910
210мм 3ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 2.86 1427.422 80 784 80 682 80 580
105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 0.50 410.539 72 114 72 012 71 910
160мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 0 946.980 72 114 72 012 71 910
60мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 11.85 133.836 70 074 69 972 69 870
75мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 9.68 209.814 70 074 69 972 69 870
12мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 0.03 5.355 74 664 74 562 74 460
30мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 2.17 33.466 68 544 68 442 68 340
50мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 0 92.983 69 054 68 952 68 850
56мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 1.52 116.946 70 074 69 972 69 870
180мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 3.28 1234.666 72 114 72 012 71 910
20мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 0.49 14.895 68 544 68 442 68 340
230мм 3ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 0 1412.229 81 804 81 702 81 600
250мм 3ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 4.14 1707.038 81 804 81 702 81 600

Круг Ст45 в посёлке Форносово (Ленинградская обл.): размеры и цены

На складе отгрузки в посёлке Форносово (Ленинградская обл.) в наличии 35 позиций. Размеры: от 12 до 310 мм. Стандарты: ГОСТ 2590-2006. Стоимость — от 68 340 до 138 312 ₽/т, цена указана для трёх объёмов заказа. Общий остаток на складе — 116,3 т. Добавьте позиции в корзину или позвоните по номеру 8 (800) 6000-298 — выставим счёт в течение 1 дня. Возможны доставка и самовывоз со склада отгрузки в посёлке Форносово (Ленинградская обл.) — условия согласуем при выставлении счёта.

Частые вопросы

Сколько стоит Круг Ст45 в посёлке Форносово (Ленинградская обл.)?

Сейчас на складе отгрузки в посёлке Форносово (Ленинградская обл.) — от 68 340 до 138 312 ₽/т. Цена указана за тонну для трёх объёмов заказа.

Сколько есть на складе?

В наличии 35 позиций, общий остаток — 116,3 т. Если нужного объёма нет, посмотрите эту группу на других складах отгрузки.

Как быстро выставляете счёт?

В течение 1 дня. Работаем по 100% предоплате.