61 поз.

Круг Ст40Х — склад КЕМЕРОВО

#
В корзину
300мм. ТУ14-1-2118, ГОСТ4543-16, 3ГП_ 3.81 2702.285 128 520 128 520 128 520
50мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 4.18 93.137 81 600 81 600 81 600
30 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 2.35 33.522 81 600 81 600 81 600
56мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 0 116.173 82 620 82 620 82 620
260мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 5.71 1187.224 100 980 100 980 100 980
270мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 0 0.000 100 980 100 980 100 980
200мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 1.34 932.224 85 680 85 680 85 680
160мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 3ГП_ 0 190.974 81 600 81 600 81 600
100мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 3.27 371.749 81 600 81 600 81 600
120 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 0 471.422 81 600 81 600 81 600
70мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16,2ГП_ 3.61 182.468 81 600 81 600 81 600
170мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 1.91 1077.989 81 600 81 600 81 600
65мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16,2ГП_ 0.77 157.342 81 600 81 600 81 600
190мм ГОСТ 2590-06 2.07 1097.270 85 680 85 680 85 680
36мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 9.35 48.260 81 600 81 600 81 600
20мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 0.92 14.968 81 600 81 600 81 600
200мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 0 1427.930 85 680 85 680 85 680
150мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 3ГП_ 2.68 836.488 81 600 81 600 81 600
160мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 3ГП_ 5.82 959.606 81 600 81 600 81 600
160мм ГОСТ 2590-06,4543-16, 3ГП_ 0 958.028 81 600 81 600 81 600
190мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 0.40 409.529 85 680 85 680 85 680
270мм. ТУ 14-1-2118, 4543-16, 3ГП_ 1.86 1859.812 100 980 100 980 100 980
180мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 0 1214.541 82 620 82 620 82 620
80мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16,2ГП_ 1.72 238.338 81 600 81 600 81 600
210мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 2.10 910.831 85 680 85 680 85 680
250мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 0 905.549 90 780 90 780 90 780
280мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 7.41 1198.745 100 980 100 980 100 980
90мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 2.94 300.139 81 600 81 600 81 600
110мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 5.57 449.838 81 600 81 600 81 600
220мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 3.28 826.568 85 680 85 680 85 680
56мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 3.69 116.367 81 600 81 600 81 600
120 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 0 362.666 81 600 81 600 81 600
200мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 7.18 1427.930 85 680 85 680 85 680
16мм. ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_ 0.62 9.559 81 600 81 600 81 600
250мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 0 1622.281 90 780 90 780 90 780
180мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 5.05 1214.541 81 600 81 600 81 600
46мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 3.02 78.691 81 600 81 600 81 600
90мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 0 301.638 81 600 81 600 81 600
120 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 0 535.343 81 600 81 600 81 600
40мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 2.26 59.554 81 600 81 600 81 600
250мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 5.05 1707.056 90 780 90 780 90 780
140 мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 1.20 728.671 81 600 81 600 81 600
32мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 1.05 38.049 81 600 81 600 81 600
45мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 2.25 75.254 81 600 81 600 81 600
350 мм ТУ14-1-2118, ГОСТ4543-16, 3ГП_ 2.32 2303.482 153 000 153 000 153 000
230мм. ГОСТ 2590-06,4543-16, 3ГП_ 0 1412.229 90 780 90 780 90 780
240мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 4.81 1115.108 90 780 90 780 90 780
270мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 0 1693.597 100 980 100 980 100 980
270мм. ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_ 1.60 1603.751 100 980 100 980 100 980
250мм ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_ 0 1691.643 90 780 90 780 90 780

Круг Ст40Х в Кемерово: размеры и цены

На складе отгрузки в Кемерово в наличии 40 позиций. Размеры: от 16 до 350 мм. Стандарты: ГОСТ 2590-06, ТУ 14-1-2118, 4543-16, 3ГП_. Стоимость — от 81 600 до 153 000 ₽/т, цена указана для трёх объёмов заказа. Общий остаток на складе — 123,5 т. Добавьте позиции в корзину или позвоните по номеру 8 (800) 6000-298 — выставим счёт в течение 1 дня. Возможны доставка и самовывоз со склада отгрузки в Кемерово — условия согласуем при выставлении счёта.

Частые вопросы

Сколько стоит Круг Ст40Х в Кемерово?

Сейчас на складе отгрузки в Кемерово — от 81 600 до 153 000 ₽/т. Цена указана за тонну для трёх объёмов заказа.

Сколько есть на складе?

В наличии 40 позиций, общий остаток — 123,5 т. Если нужного объёма нет, посмотрите эту группу на других складах отгрузки.

Как быстро выставляете счёт?

В течение 1 дня. Работаем по 100% предоплате.